Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/228
Title: | HUBUNGAN PERILAKU IBU DENGAN STATUS GIZI BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS HURAGI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2021 |
Authors: | Nasution, Sopiah |
Keywords: | Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Perilaku, Status Gizi |
Issue Date: | 4-Sep-2021 |
Abstract: | Abstrak Kurangnya gizi pada balita dapat juga disebabkan oleh perilaku ibu dalam memilih bahan makanan yang tidak sesuai, tersedianya jumlah makanan yang tidak cukup dan keanekaragaman makanan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilakuibu dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Huragi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021.Penelitian ini menggunakan penelitian desain analitik, dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di wilayah kerja di Puskesmas Huragi terhadap ibu yang memiliki balita berumur12 sampai dengan 59 bulan sebanyak 58 responden. Analisa yang digunakan adalah Chi Square. Kesimpulan diperoleh ada hubungan pengetahuan dengan status gizi balita (P value=0,006< 0,05), ada hubungan sikap dengan status gizi balita (P value=0,015 < 0,05), tidak ada hubungan tindakan dengan status gizi balita (P value=0,553< 0,05), ada hubungan perilaku dengan status gizi balita (P value=0,021< 0,05). Disarankan agar petugas kesehatan dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan tentang gizi balita sehingga masyarakat khususnya ibu mampu meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi balita. Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Perilaku, Status Gizi |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/228 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SOPIAH NASUTION_Compress.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.