Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 41
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-04 | HUBUNGAN PENGETAHUAN SUMBER INFORMASI DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEJADIAN PRURITUS VULVAE SAAT MENSTRUASI DI SMPN 10 BENGKULU SELATAN | ROSSITA, TAUFIANIE |
2019-04 | PENGARUH PEMBERIAN SUSU TEMPE TERHADAP KADAR HAEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL TM III DI KOTA BENGKULU | NOVIANTI, NOVIANTI; SMARIYAH, SMARIYAH; SURIYATI, SURIYATI |
2018-04 | KETIDAKTERATURAN SIKLUS HAID, BERAT BADAN DAN FLOUR ALBUS TERHADAP AKSEPTOR DEPOPROGESTERON UNTUK MELANJUTKAN SUNTIK | PUTRI, YESI |
2018-04 | HUBUNGAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN MINAT TERHADAP MOTIVASI MAHASISWI TINGKAT IIIKEBIDANAN WIDYA KARSA JAYAKARTA | AULIA UMAMI, DESI |
2019-04 | PENGARUH PENGETAHUAN BIDAN DENGAN KELENGKAPAN RUJUKAN BAYI BARU LAHIR DI BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM) WILAYAH KOTA BENGKULU | HIMALAYA, DARA; MARYANI, DENI; SURIYATI, SURIYATI |
2018-04 | PENGARUH PEMBERIAN COKELAT (THEBROMA CACAO) TERHADAPTINGKAT NYERI PERSALINAN KALA I DI BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM) KOTA BENGKULU TAHUN 2018 | YUSANTI, LINDA; MARYANI, DENI; HIMALAYA, DARA |
2019-04 | PENGARUH POSISI TEGAK TERHADAP INTENSITAS NYERI PERSALINAN PADA PRIMIPARA DI BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM) KOTA BENGKULU | PURNAMA, YETTI; DEWIANI, KURNIA |
2018-10 | DESKRIPSI KARAKTERISTIK PADA REMAJA TERHADAP HIV / AIDS DI SMAN 3 SELUMA TAHUN 2017 | LIDIA FITRIA, WINDA; DINIARTI, FIYA; KUSUMA, VENTI |
2018-10 | UPAYA PERBAIKAN GIZI DENGAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA NY.D UMUR 24 TH G1 P0 A0 HAMIL TRIMESTER II DENGAN KURANG ENERGI KRONIS (KEK) DI BPM SATIARMI KOTA BENGKULU TAHUN 2018 | YULIANTI, SYAMI; NANDA SARI, NOVIYA |
2018-10 | ASUHAN KEBIDANAN PADA NY.P UMUR 32 TAHUN G3P2A0H2 DENGAN HIPERTENSI GESTASIONAL DI POLI KEBIDANAN RUMAH SAKIT M. YUNUS BENGKULU TAHUN 2018 | BR. SITUMORANG, RONALEN; SAPITRI, ELSI |
2018-10 | SURVEI CEPAT : KARAKTERISTIK KEJADIAN ANEMIA & KEK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGETAYU KOTA SEMARANG TAHUN 2018 | KURNIATI, NENG; RAHAYU, SRI |
2018-10 | STUDI PENDAHULUAN : PENGUKURAN pH CAIRAN KETUBAN | PRATIWI, IKA; RAHAYU, SRI |
2018-10 | EFEKTIVITAS HIPNOSIS PADA PENATALAKSANAAN CEMAS DAN NYERI PERSALINAN (STUDI LITERATUR) | TEPI RAHMAWATI, DIYAH |
2018-10 | ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL DENGAN PLASENTA PREVIA TOTALIS DI RUANG MELATI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. III KOTA BENGKULU | MARYANI, DENI; ELISA, MEPI |
2018-04 | GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN POSYANDU DI DESA MARGO MULYO KABUPATEN BENGKULU TENGAH, AGUSTUS 2017 | HILINTI, YATRI |
2018-04 | GAMBARAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 6-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TALANG LEAK KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 | KUSUMA WIJAYANTI, VENTI |
2018-04 | GAMBARAN PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TENTANG KEIKUTSERTAAN SUAMI MENJADI AKSEPTOR KB DI WILAYAH PUSKESMAS KAMPUNG BALI KOTA BENGKULU | YULIANTI, SYAMI |
2018-04 | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU DAN SUAMI TENTANG PERUBAHAN FISIK DAN PSIKOLOGIS SAAT HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BERINGIN RAYA KOTA BENGKULUTAHUN 2016 | NELAZYANI, LUCKY; HIKMI, NAILUL |
2018-04 | GAMBARAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERAN DAN MOTIVASI BIDAN UNTUK MENURUNKAN ANGKA KESAKITAN DBD DI DESA SIAGA MORGO MULYO TAHUN 2017 | RINA, RINA |
2018-04 | GAMBARAN PENGETAHUAN SUAMI DARI IBU MENYUSUI (0-6 Bulan) TENTANG ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DERMAYU KABUPATEN SELUMATAHUN 2017 | INDRA ISWARI, INDRA ISWARI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 41