Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kostania, Gita | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T08:26:51Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T08:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1857 | - |
dc.description.abstract | EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN KELAS IBU BALITA TERHADAP PENGETAHUAN DAN PERILAKU IBU TENTANG MP-ASI USIA 6-12 BULAN Gita Kostania, RD. Rahayu Poltekkes Kemenkes Surakarta kostania.gita@gmail.com ABSTRAK Sekitar 45 (%) kematian di antara balita terkait dengan kekurangan gizi. Pada tahun 2015, sebanyak 155 juta balita di seluruh dunia mengalami stunting, sementara 52 juta mengalami gizi kurang. Masalah gizi di Indonesia mengakibatkan lebih dari 80 (%) kematian anak. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2016, status gizi pada indeks BB/U pada balita 0-59 bulan di Indonesia, menunjukkan persentase gizi buruk sebesar 3,4 (%), dan gizi kurang sebesar 14,4 (%). Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di provinsi Jawa Tengah berdasarkan perhitungan status gizi BB/U sebesar 17,6 (%). Sedangkan prevalensi gizi kurang pada balita di kabupaten Klaten sebesar 2,8 (%), dan gizi buruk sebesar 0,1 (%). Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekurangan gizi pada balita adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya adalah pengetahuan dan pola pemberian nutrisi. Kelas ibu balita merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan ibu guna perubahan perilaku tentang gizi bayi-balita yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyelenggaraan kelas ibu balita terhadap pengetahuan dan perilaku ibu tentang MP-ASI usia 6-12 bulan. Jenis penelitian quasi experiment dengan rancangan non equivalent control group. Populasi aktual adalah seluruh ibu balita dengan anak usia 6-12 bulan di Wedi, Klaten, Jawa tengah sebesar 411 orang ibu. Teknik sampling secara cluster berdasarkan besaran sampel Harry King 0,5%, yang terbagi menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, masing-masing 50 orang, total sebanyak 100 responden. Hasil uji hipotesis menggunakan Mann-Whitney Test, dengan nilai p pada variabel pengetahuan dan perilaku masing-masing (p=0,001). Dengan demikian kelas ibu balita efektif terhadap perubahan pengetahuan dan perilaku ibu balita tentang MP-ASI Usia 6-12 bulan. Kata Kunci: kelas ibu balita, MP-ASI usia 6-12 bulan, pengetahuan, perilaku. | en_US |
dc.subject | kelas ibu balita | en_US |
dc.subject | MP-ASI usia 6-12 bulan | en_US |
dc.subject | pengetahuan | en_US |
dc.subject | perilaku | en_US |
dc.title | ILMIAH BIDAN, VOL.III, NO.3, 2018 | 11 EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN KELAS IBU BALITA TERHADAP PENGETAHUAN DAN PERILAKU IBU TENTANG MP-ASI USIA 6-12 BULAN | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal Ilmiah Bidan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document (1).pdf | 162.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.