Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1850
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ismiati, Ismiati | - |
dc.contributor.author | Susmini, Susmini | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T07:38:04Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T07:38:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1850 | - |
dc.description.abstract | HUBUNGAN PENGGUNAAN KONDOM DAN STATUS PERKAWINAN DENGAN KEJADIAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA WANITA USIA PRODUKTIF Ismiati1), Susmini 2) 1) Poltekkes Kemenkes Bengkulu 2) Poltekkes Kemenkes Palembang ismiatidzaky@gmail.com Abstrak Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi permasalahan kesehatan global, karena penyakitnya hampir terjadi di semua negara. Salah satu penyebabnya adalah transaksi seks pada wanita pekerja seksual (WPS). Menurut data yang diperoleh pada Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2014 menunjukkan bahwa kasus IMS terdapat 1056 kasus (HIV: 390, AIDS: 137, dan SIFILIS:529). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan kejadian infeksi menular seksual pada wanita usia produktif di Puskesmas Betungan tahun 2017. Penelitian ini menggunakan rancangan case control dengan jumlah sampel 80 orang (40 case dan 40 control). Pengambilan data menggunakan lembar pengumpulan data. Analisis statistic menggunakan Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel berhubungan dengan p < 0,05 yaitu penggunaan kondom (p=0,002 dan OR=6,3) dan status perkawinan (p=0,003). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara penggunaan kondom dengan kejadian IMS dan terdapat hubungan antara status perkawinan dengan kejadian IMS wanita usia produktif di wilayah Puskesmas Betungan Kota Bengkulu. Kata Kunci : Kondom, Infeksi Menular Seksual, Status Perkawinan | en_US |
dc.subject | Kondom | en_US |
dc.subject | Infeksi Menular Seksual | en_US |
dc.subject | Status Perkawinan | en_US |
dc.title | HUBUNGAN PENGGUNAAN KONDOM DAN STATUS PERKAWINAN DENGAN KEJADIAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA WANITA USIA PRODUKTIF | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal Ilmiah Bidan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document (2).pdf | 595.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.