Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/175
Title: | HUBUNGAN PERILAKU MEROKOK DAN POLA MAKAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 |
Authors: | PULUNGAN, DEDE |
Keywords: | perilaku merokok pola makan hipertensi lansia |
Issue Date: | 3-Jul-2021 |
Abstract: | Program Studi Keperawatan Pogram Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan Dikota Padangsidimpuan Laporan Penelitian, Juli 2021 Dede Hartono Pulungan Hubungan Perilaku Merokok Dan Pola Makan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 Abstrak Tekanan Darah Tinggi (hipertensi) adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Adapun penatalaksanaan hipertensi dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu terapi non farmakologis dan terapi farmakologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku merokok dan pola makan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Siabu Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021. Desain penelitian yang digunakan adalah Cross- sesctional Study Responden pada penelitian ini adalah 82 lansia. Uji statistik menggunakan uji Chi Square Test dengan hasil p value sebesar 0.003 (p<0.005). Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan perilaku merokok dan pola makan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Siabu Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021. Kata Kunci : perilaku merokok, pola makan, hipertensi, lansia Referensi : Wahyu Rahayu (2015) Data Primer (2021) |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/175 |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEDE HARTONO PULUNGAN.pdf | 553.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.