Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14695| Title: | Hubungan Metode Penugasan Tim dengan Tingkat Kepuasan Kerja Perawat di Rumah Sakit TK IV 01.07.03 Padangsidimpuan |
| Authors: | GAZIPO, YONES |
| Keywords: | Perawat Metode Penugasan Tim Kepuasan Perawat |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universitas Aufa Royhan |
| Abstract: | Kualitas pelayanan keperawatan sangat bergantung pada efektivitas kerja tim dengan kepuasan kerja perawat. Metode tim dalam manajemen keperawatan dilaksanakan melalui tim yang beragam, terdiri dari perawat profesional, perawat non-profesional, serta asisten perawat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah adanya hubungan metode penugasan tim dengan tingkat kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit TK IV 01.07.03 Padangsidimpuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain descriptif korelasional. Penelitian ini dilakukan diruang rawat inap Rumah Sakit TK.IV 01.07.03 Padangsidimpuan, dengan waktu pelaksanaan di rencanakan pada bulan Juni – Desember 2026. Jumlah populasi seluruh perawat di Rumah Sakit sebanyak 28 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling. Hasil penelitian didapati mayoritas metode penugasan tim baik sebanyak 25 orang dan minoritas kurang baik sebanyak 5 orang. Sedangkan kepuasan kerja perawat mayoritas puas sebanyak 24 orang dan tidak puas sebanyak 6 orang. Berdasarkan hasil uji Chi-square didapati p value <0,001 α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa “Ada Hubungan Metode Penugasan Tim Dengan Tingkat Kepuasan Kerja Perawat Di Rumah Sakit TK IV 01.07.03 Padangsidimpuan”. Diharapkan bagi rumah sakit untuk mengoptimalkan penerapan metode penugasan tim dengan pembagian tugas yang jelas, seimbang, dan sesuai dengan kompetensi masing-masing perawat. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14695 |
| Appears in Collections: | 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI - YONES GAZIPO (22010098).pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.