Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14364Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SARI, INTAN JUPITA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T06:23:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T06:23:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14364 | - |
| dc.description.abstract | Masalah bibir kering dan pecah-pecah sering dialami oleh wanita. Minyak almond merupakan salah satu bahan alam yang memiliki potensi sebagai Moisturizing Agent yang diformulasikan menjadi sediaan lip serum yang melembabkan bibir serta mencegah bibir kering dan pecah-pecah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah minyak almond dapat diformulasikan sebagai sediaan lip serum moisturizing agent secara in vitro dan untuk mengetahui berapa konsentrasi minyak almond yang optimal untuk menghasilkan efek pelembab terbaik pada formulasi lip serum. Evaluasi lip serum mencakup Uji organoleptis, homogenitas, pH, iritasi, daya sebar, daya lekat, uji hedonic dan dan uji efektivitas lip serum metode yang digunakan adalah true experiment menggunakan Uji sorption Desorption Test (SDT) dan dianalisis menggunakan uji Anova satu arah dengan p- value <0,05. Formula sediaan lip dengan konsentrasi minyak almond yang berbeda-beda yaitu 0%, 15%, 20%, 25% dan 30%. Dari hasil penelitian diperole sediaan dalam bentuk gel berwarna putih tidak memiliki bau, sediaan dalam bentuk gel minyak almond berwarna kuning muda, kuning cerah, kuning keemasan, dan kuning pekat beraroma khas minyak almond, sediaan F0-F4 homogen, memiliki rata-rata pH 6, tida iritasi terhadap kulit, rata-rata hasil uji daya sebar sediaan F0-F4 5-7 cm, daya lekat dengan rata-rata 6,77 detik, uji hedonic aroma F0 paling disukai penelis, warna dan bentuk F4 paling disukai penelis. Hasil uji efektivitas lip serum minyak almond dengan konsentrasi 30% memiliki penurunan berat paling kecil dan nilai (AUC) total paling tinggi. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan p-value (F =144,7; p < 0,001). Sediaan lip serum minyak almond dengan konsentrasi 30% memiliki kemampuan melembabkan (moisturizing agent) yang baik. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Aufa Royhan | en_US |
| dc.subject | Lip Serum | en_US |
| dc.subject | Minyak Almond | en_US |
| dc.subject | Moisturizing Agent | en_US |
| dc.title | Formulasi Sediaan Lip Serum Minyak Almond (Prunus amygdalus) sebagai Moisturizing Agent Secara In Vitro | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI - INTAN JUPITA SARI (21050069).pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.