Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14354Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BATUBARA, SITI AISYAH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T06:09:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T06:09:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/14354 | - |
| dc.description.abstract | Jambu biji merah (Psidium guajava L.) kaya akan vitamin C, likopen, dan antioksidan, sedangkan kurma (Phoenix dactylifera L.) mengandung gula sederhana, mineral, dan polifenol yang berperan sebagai sumber energi. Kombinasi kedua bahan ini berpotensi dikembangkan menjadi minuman tonikum alami yang dapat meningkatkan daya tahan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik dan organoleptik serta mengevaluasi efek pemberian minuman tonikum jambu biji merah dan kurma terhadap ketahanan fisik mencit melalui uji natatory exhaustion dan rotarod. Penelitian eksperimental dengan rancangan post-test only control group design. Hewan uji berupa mencit jantan dengan berat 20–30 gram yang diaklimatisasi selama 7 hari. Perlakuan diberikan dalam empat dosis (2,5; 5,0; 7,5 mL/kgBB) dan kontrol positif serta negatif. Data dianalisis menggunakan uji ANOVA dan Kruskal–Wallis. Minuman tonikum memiliki pH 6,18–6,54 dengan stabilitas baik selama penyimpanan. Hasil uji organoleptik menunjukkan tingkat kesukaan tertinggi pada atribut warna (4,38) dan terendah pada rasa (2,77). Uji natatory exhaustion menunjukkan peningkatan waktu renang tertinggi pada dosis 7,5 mL/kgBB (89,33 ± 49,74 detik), sementara uji rotarod menunjukkan hasil terbaik pada dosis 5,0 mL/kgBB (10,00 ± 7,21 detik). Namun, secara statistik tidak ditemukan perbedaan bermakna antar kelompok (p > 0,05). Minuman tonikum jambu biji merah dan kurma dapat diterima secara organoleptik dan menunjukkan tren peningkatan daya tahan fisik mencit, namun belum memberikan efek signifikan secara statistik. Formulasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan cita rasa dan efektivitas tonikum. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Aufa Royhan | en_US |
| dc.subject | Jambu biji merah | en_US |
| dc.subject | Kurma | en_US |
| dc.subject | Tonikum | en_US |
| dc.subject | Natatory Exhaustion | en_US |
| dc.subject | Rotarod | en_US |
| dc.title | Pemanfaatan Buah Jambu Biji Merah (Psidium guajava L.) dan Buah Kurma (Phoenix dactylifera L.) sebagai Produk Minuman Tonikum | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI - SITI AISYAH BATUBARA (21050071).pdf | 5.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.