Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1124
Title: | Pengaruh Pemberian Buah Pisang Mas Terhadap Peningkatan Kadar Hb Pada Ibu Hamil Trimester III |
Authors: | Kumala Safitri, Elsa Mualimah, Miftahul Riska, Herliana |
Keywords: | Hemoglobin Ibu hamil Pisang mas |
Issue Date: | Oct-2019 |
Abstract: | The Southeast Asian Journal of Midwifery Vol. 5, No.2, October, 2019, p: 50-54 E-ISSN: 2476-972X P-ISSN: 2476-9738 Pengaruh Pemberian Buah Pisang Mas Terhadap Peningkatan Kadar Hb Pada Ibu Hamil Trimester III Elsa Kumala Safitri 1 , Miftahul Mualimah 2 , Herliana Riska 3 1,2 Prodi DIV Bidan Universitas Kadiri, Jalan Selomangleng No. 1, Kec. Mojoroto - Kota Kediri - Prov. Jawa TimurKediri, Jawa Timur 64115, Indonesia 3 Prodi S1 Profesi Bidan, Universitas Respati Yogyakarta, Jalan Raya Tajem KM.1,5, Maguwoharjo, Depok, Kenayan, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282, Indonesia ARTICLE INFORMATION A B S T R A K Article Trace Submission: July, 10, 2019 Final Revision: September 01, 2019 Available online: October 29, 2019 Hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat bezi, Memiliki afinitas (daya gabung) terhadap oksigen dan dengan oksigen itu membentuk oxihemoglobin di dalam sel darah merah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh buah pisang mas terhadap peningkatan hemoglobin pada ibu hamil trimester III di BPM Ny”B” Ngasem Kab.Kediri Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode Eksperiment dan pendekatan Pre Eksperiment dengan Purposive Sampling. Penelitian ini dilakukan di BPM Ny”B” Ngasem Kab.Kediri Kata kunci : Kata kunci : Hemoglobin, Ibu hamil, Pisang mas Key Word : Tahun 2017. Instrumen yang di gunakan adalah lembar observasi, analisa data dengan iji Wlcoxon Signed Rank.Hasil penelitian buah pisang mas pada ibu hamil trimester III ini bahwa besarnya nilai ρ 0,000 lebih kecil dari nilai α = 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima berarti ada pengaruh kadar hemoglobin sebelum dan sesudah diberikan pisang mas terhadap peningktan kadar hemoglobin pada ibu hamil Trimester III di BPM Ny.”B’ Ngasem Kab.Kediri tahun 2017. Dengan hal ini di harapkan mengkonsumsi buah pisang mas pada ibu hamil trimester III dapat membantu menurunkan anemia dengan praktis Hemoglobin, pregnant women, Banana mas |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1124 |
Appears in Collections: | 2. SEAJOM: The Southeast Asia Journal of Midwifery |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
67-Article Text-107-1-10-20191026.pdf | 179.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.