Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Devy Pamungkas, Satryana | - |
dc.contributor.author | Debbiyantina, Debbiyantina | - |
dc.contributor.author | kusumastuti, Ani | - |
dc.contributor.author | Winancy, Winancy | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T03:36:05Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T03:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1123 | - |
dc.description.abstract | The Southeast Asian Journal of Midwifery Vol. 5, No.1, April, 2019, p: 43-48 E-ISSN: 2476-9720 P-ISSN: 2476-9738 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Tunanetra di Salah Satu Panti Sosial Jakarta Timur Satryana Devy Pamungkas 1 , Debbiyantina 2 , Ani kusumastuti 3 , Winancy 4 12,3,4 Jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Jakarta III ARTICLE INFORMATION A B S T R A K Article Trace Submission: Februari, 10, 2019 Final Revision: March 26, 2019 Available online: April 20, 2019 Kata kunci : Pengetahuan, remaja, tuna netra Key Word : Knowledge, teenage, blind Contact: satryanadevy@gmail.com Para tunanetra juga diklasifikasikan menurut waktu terjadinya ketunanetraan. Seperti tunanetra sejak lahir atau tunanetra pada usia tertentu. Hal tersebut berhubungan dengan pengalaman mereka melihat dan memungkinkan memudahkan mereka dalam menerima pembelajaran. Pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja yang tuna netra masih menjadi kajian yang mendalam tentang efektifitas dan proses pemberiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tuna netra tentang kesehatan reproduksi dan apakah ada hubungan antara status ketunaan serta kelas reproduksi yang telah di jalankan oleh panti sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional degan metode analisis univariat dan bivariate. Sampel penelitian ini adalah 40 remaja antara usia 10-19 tahun yang memiliki ketunaan dalam hal tuna netra. Hasil penelitian menunjukkan data bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik (52,5%), Waktu terjadi ketunaan pada responden remaja sebagian besar terjadi kurang dari umur 5 tahun sebanyak 23 orang (57,5%), Keikutsertaan remaja dalam kelas kesehatan reproduksi sebanyak 20 responden (50%). Hasil analisis bivariate menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara waktu ketunaan dengan pengetahuan responden tentang kesehatan reproduksi (P value 0,491). Terdapat hubungan signifikan antara keikutsertaan dalam kelas reproduksi dengan pengetahuan responden tentang reproduksi. | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | remaja | en_US |
dc.subject | tuna netra | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Tunanetra di Salah Satu Panti Sosial Jakarta Timur | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2. SEAJOM: The Southeast Asia Journal of Midwifery |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
46-Article Text-75-1-10-20191017.pdf | 196.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.