Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wahyu Pratiwi, Galuh | - |
dc.contributor.author | Barokah, Umi | - |
dc.contributor.author | Khairiyakh, Refa’ul | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T02:37:01Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T02:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/10228 | - |
dc.description.abstract | Jrangking merupakan makanan tradisional Kabupaten Magetan yang berupa camilan kerupuk berbahan dasar ketan dan kelapa dengan tekstur renyah dan rasa gurih. Perkembangan jumlah industri jrangking di Kabupaten Magetan dapat dikatakan cukup lambat bahkan mengalami penurunan. Evaluasi usaha perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi dan potensi industri jrangking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya, penerimaan, keuntungan, serta efisiensi usaha industri jrangking di Kabupaten Magetan. Metode dasar penelitian berupa deskriptif analitis dengan didukung metode survei. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Metode sampling jenuh digunakan dengan menjadikan semua populasi sebagai sampel yang terdiri dari 21 produsen jrangking. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah (1) Analisis Biaya; (2) Analisis Penerimaan; (3) Analisis Keuntungan; (4) Analisis Efisiensi Usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata biaya total industri jrangking di Kabupaten Magetan Rp5.131.603,00/bulan, rata-rata penerimaan Rp9.921.333,00/bulan, rata-rata keuntungan Rp4.789.730,00/bulan. R/C ratio ratio menunjukkan nilai efisiensi 1,93. Industri jrangking di Kabupaten Magetan menghasilkan keuntungan cukup tinggi sehingga layak untuk diusahakan. Kata kunci: biaya; efisiensi usaha; keuntungan; penerimaan | en_US |
dc.subject | biaya; efisiensi usaha; keuntungan; penerimaan | en_US |
dc.title | Analisis Usaha Industri Kecil Jrangking di Kabupaten Magetan | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | VOL 28 NO 2 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
106-116.pdf | 196.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.